| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2112 | 2001-11-07 | 松山機場 | 7 | 1 | 8 | |
| 2111 | 2001-10-31 | 伸港鄉大肚溪口南岸河口魚塭區 | 52 | 2 | 54 | |
| 2110 | 2001-10-14 | 伸港鄉大肚溪口南岸河口魚塭區 | 19 | 3 | 22 | |
| 2109 | 2001-10-06 | 伸港鄉大肚溪口南岸繫放站魚塭區 | 31 | 2 | 33 | |
| 2108 | 2001-10-01 | 松山機場 | 12 | 0 | 12 | |
| 2107 | 2001-09-30 | 伸港鄉大肚溪口南岸河口魚塭區 | 24 | 2 | 26 | |
| 2105 | 2001-09-15 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 25 | 3 | 28 | |
| 2106 | 2001-09-15 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 1 | 0 | 1 | |
| 2104 | 2001-09-14 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地和南岸非法魚塭 | 12 | 6 | 18 | |
| 2103 | 2001-09-08 | 四草大池 | 3 | 0 | 3 | |
| 2102 | 2001-09-05 | 松山機場 | 9 | 0 | 9 | |
| 2101 | 2001-09-02 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 75 | 3 | 78 | |
| 2100 | 2001-08-26 | 四草大池 | 11 | 0 | 11 | |
| 2099 | 2001-08-25 | 四草大池 | 11 | 0 | 11 | |
| 2098 | 2001-08-18 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 2097 | 2001-08-17 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 66 | 0 | 66 | |
| 2096 | 2001-08-07 | 松山機場 | 8 | 1 | 9 | |
| 2095 | 2001-08-04 | 四草大池 | 4 | 0 | 4 | |
| 2094 | 2001-08-03 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 61 | 3 | 64 | |
| 2093 | 2001-07-27 | 福興鄉福寶農業生態園區 | 8 | 0 | 8 |
第 2601 到第 2620 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|