| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2092 | 2001-07-22 | 馬祖馬港 | 1 | 0 | 1 | |
| 2090 | 2001-07-20 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 60 | 0 | 60 | |
| 2091 | 2001-07-20 | 線西鄉肉粽角灘地 | 2 | 0 | 2 | |
| 2089 | 2001-07-10 | 鹿港彰濱工業區礫石地 | 8 | 0 | 8 | |
| 2088 | 2001-07-08 | 高美溼地 | 4 | 0 | 4 | |
| 2087 | 2001-07-07 | 鹿港彰濱工業區礫石地 | 4 | 0 | 4 | |
| 2085 | 2001-07-06 | 崙尾彰濱工業區礫石地 | 6 | 0 | 6 | |
| 2086 | 2001-07-06 | 線西鄉肉粽角灘地 | 4 | 0 | 4 | |
| 2083 | 2001-07-05 | 崙尾彰濱工業區礫石地 | 6 | 0 | 6 | |
| 2084 | 2001-07-05 | 線西鄉彰濱工業區礫石地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2081 | 2001-07-04 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2082 | 2001-07-04 | 崙尾彰濱工業區礫石地 | 7 | 0 | 7 | |
| 2078 | 2001-07-03 | 崙尾彰濱工業區礫石地 | 6 | 0 | 6 | |
| 2079 | 2001-07-03 | 福興鄉福寶農業生態園區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2080 | 2001-07-03 | 線西鄉彰濱工業區礫石地 | 4 | 0 | 4 | |
| 2077 | 2001-06-29 | 福興鄉福寶農業生態園區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2076 | 2001-06-26 | 福興鄉福寶農業生態園區 | 4 | 0 | 4 | |
| 2075 | 2001-06-18 | 福興鄉福寶農業生態園區 | 4 | 0 | 4 | |
| 2073 | 2001-06-05 | 松山機場 | 14 | 0 | 14 | |
| 2074 | 2001-06-05 | 芳苑鄉漢寶 | 14 | 0 | 14 |
第 2621 到第 2640 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|