| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2072 | 2001-06-02 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 2071 | 2001-05-17 | 芳苑鄉漢寶 | 7 | 0 | 7 | |
| 4131 | 2001-05-12 | 楠梓區中油煉油廠 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4132 | 2001-05-08 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2068 | 2001-05-04 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 8 | 0 | 8 | |
| 2069 | 2001-05-04 | 松山機場 | 17 | 1 | 18 | |
| 2070 | 2001-05-04 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 20 | 0 | 20 | |
| 2067 | 2001-04-27 | 四草大池 | 35 | 0 | 35 | |
| 4133 | 2001-04-26 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2066 | 2001-04-08 | 福山植物園 | 3 | 0 | 3 | |
| 2065 | 2001-04-04 | 松山機場 | 52 | 10 | 62 | |
| 2064 | 2001-03-26 | 伸港鄉河口區北區灘地和非法魚塭 | 13 | 1 | 14 | |
| 2062 | 2001-03-20 | 松山機場 | 13 | 0 | 13 | |
| 2063 | 2001-03-20 | 伸港鄉河口區北區灘地 | 8 | 1 | 9 | |
| 2061 | 2001-03-12 | 伸港鄉河口區北區灘地和魚塭 | 3 | 0 | 3 | |
| 2060 | 2001-03-10 | 四草大池 | 29 | 0 | 29 | |
| 2059 | 2001-03-06 | 伸港鄉河口區北區灘地和非法魚塭 | 24 | 3 | 27 | |
| 2058 | 2001-03-03 | 四草大池 | 1 | 0 | 1 | |
| 2057 | 2001-02-26 | 松山機場 | 0 | 1 | 1 | |
| 2056 | 2001-02-25 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 3 | 0 | 3 |
第 2641 到第 2660 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|