| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2055 | 2001-02-19 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 2 | 0 | 2 | |
| 2054 | 2001-02-17 | 四草大池 | 4 | 1 | 5 | |
| 2053 | 2001-01-20 | 四草大池 | 28 | 3 | 31 | |
| 2052 | 2001-01-19 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 4 | 0 | 4 | |
| 2051 | 2001-01-11 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 20 | 1 | 21 | |
| 2050 | 2000-12-28 | 伸港鄉大肚溪口南岸魚塭 | 6 | 0 | 6 | |
| 2049 | 2000-12-21 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地北面灘地 | 6 | 1 | 7 | |
| 2048 | 2000-12-17 | 北投區關渡里 | 4 | 0 | 4 | |
| 2047 | 2000-12-16 | 四草大池 | 9 | 0 | 9 | |
| 2046 | 2000-12-14 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 5 | 0 | 5 | |
| 2045 | 2000-12-09 | 北投區關渡里 | 6 | 0 | 6 | |
| 2044 | 2000-12-05 | 松山機場 | 7 | 1 | 8 | |
| 2043 | 2000-12-02 | 北投區關渡里 | 19 | 0 | 19 | |
| 2042 | 2000-12-01 | 四草大池 | 32 | 2 | 34 | |
| 2041 | 2000-11-30 | 線西鄉肉粽角灘地 | 81 | 0 | 81 | |
| 2039 | 2000-11-23 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 14 | 0 | 14 | |
| 2040 | 2000-11-23 | 伸港鄉大肚溪口南岸魚塭 | 16 | 0 | 16 | |
| 2038 | 2000-11-18 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 2037 | 2000-11-16 | 伸港鄉大肚溪口南岸魚塭 | 13 | 3 | 16 | |
| 2036 | 2000-11-10 | 伸港鄉大肚溪口南岸魚塭 | 9 | 2 | 11 |
第 2661 到第 2680 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|