| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2034 | 2000-11-06 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 1 | 0 | 1 | |
| 2035 | 2000-11-06 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地和南岸非法魚塭 | 10 | 0 | 10 | |
| 2033 | 2000-11-04 | 四草大池 | 15 | 0 | 15 | |
| 2032 | 2000-11-03 | 松山機場 | 10 | 0 | 10 | |
| 2031 | 2000-10-23 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 13 | 0 | 13 | |
| 2030 | 2000-10-16 | 伸港鄉大肚溪口南岸魚塭 | 42 | 2 | 44 | |
| 2029 | 2000-10-14 | 北投區關渡里 | 5 | 0 | 5 | |
| 2027 | 2000-10-13 | 伸港鄉大肚溪口南岸繫放站 | 1 | 0 | 1 | |
| 2028 | 2000-10-13 | 北投區關渡里 | 10 | 0 | 10 | |
| 2026 | 2000-10-09 | 伸港鄉大肚溪口南岸魚塭和非法魚塭 | 55 | 2 | 57 | |
| 2025 | 2000-10-07 | 四草繫放大道 | 38 | 0 | 38 | |
| 2024 | 2000-10-01 | 松山機場 | 8 | 1 | 9 | |
| 2023 | 2000-09-25 | 伸港鄉大肚溪口南岸魚塭 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022 | 2000-09-23 | 浯江溪口 | 3 | 0 | 3 | |
| 2020 | 2000-09-22 | 松山機場 | 7 | 0 | 7 | |
| 2021 | 2000-09-22 | 慈湖 | 17 | 0 | 17 | |
| 2019 | 2000-09-16 | 北投區關渡里 | 15 | 1 | 16 | |
| 2018 | 2000-09-15 | 四草大池 | 39 | 0 | 39 | |
| 2017 | 2000-08-27 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 0 | 1 | 1 | |
| 2015 | 2000-08-26 | 北投區關渡里 | 4 | 0 | 4 |
第 2681 到第 2700 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|