| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2016 | 2000-08-26 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 1 | 0 | 1 | |
| 2014 | 2000-08-19 | 四草南寮 | 8 | 0 | 8 | |
| 2013 | 2000-08-15 | 松山機場 | 4 | 0 | 4 | |
| 2011 | 2000-08-12 | 四草南寮 | 7 | 0 | 7 | |
| 2012 | 2000-08-12 | 雞善嶼 | 28 | 0 | 28 | |
| 2010 | 2000-08-11 | 後帝仔嶼 | 35 | 3 | 38 | |
| 2009 | 2000-08-05 | 慈湖 | 7 | 1 | 8 | |
| 2007 | 2000-07-03 | 松山機場 | 10 | 0 | 10 | |
| 2008 | 2000-07-03 | 貓嶼 | 102 | 0 | 102 | |
| 2006 | 2000-07-02 | 貓嶼 | 40 | 0 | 40 | |
| 2005 | 2000-07-01 | 松山機場 | 4 | 0 | 4 | |
| 2004 | 2000-06-01 | 松山機場 | 4 | 0 | 4 | |
| 2003 | 2000-05-13 | 四草南寮 | 65 | 1 | 66 | |
| 2002 | 2000-05-06 | 慈湖 | 20 | 3 | 23 | |
| 2001 | 2000-05-01 | 松山機場 | 7 | 0 | 7 | |
| 2000 | 2000-04-30 | 四草大池 | 10 | 1 | 11 | |
| 1999 | 2000-04-29 | 四草大池 | 50 | 0 | 50 | |
| 1998 | 2000-04-21 | 伸港鄉大肚溪口南岸非法魚塭 | 0 | 1 | 1 | |
| 1997 | 2000-04-15 | 四草大池 | 5 | 0 | 5 | |
| 1996 | 2000-04-01 | 松山機場 | 25 | 0 | 25 |
第 2701 到第 2720 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|