| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1761 | 1995-03-20 | 楊梅鎮梅岡 | 2 | 0 | 2 | |
| 1760 | 1995-03-16 | 沙崙 | 1 | 0 | 1 | |
| 1759 | 1995-03-14 | 楊梅鎮梅岡 | 4 | 2 | 6 | |
| 1758 | 1995-03-11 | 北投區關渡里水閘門 | 11 | 4 | 15 | |
| 1757 | 1995-03-07 | 楊梅鎮梅岡 | 4 | 1 | 5 | |
| 1756 | 1995-03-05 | 東山武嶺 | 33 | 0 | 33 | |
| 1754 | 1995-03-04 | 新店四崁水 | 3 | 4 | 7 | |
| 1755 | 1995-03-04 | 楊梅鎮梅岡 | 9 | 2 | 11 | |
| 1752 | 1995-02-25 | 四草 | 1 | 0 | 1 | |
| 1753 | 1995-02-25 | 北投區關渡里 | 10 | 1 | 11 | |
| 1749 | 1995-02-18 | 台北市 | 1 | 0 | 1 | |
| 1750 | 1995-02-18 | 北投區關渡里 | 11 | 4 | 15 | |
| 1751 | 1995-02-18 | 新店四崁水 | 7 | 4 | 11 | |
| 1748 | 1995-02-14 | 四草 | 5 | 0 | 5 | |
| 1747 | 1995-02-11 | 北投區關渡里 | 21 | 6 | 27 | |
| 1746 | 1995-02-04 | 楊梅鎮梅岡 | 16 | 0 | 16 | |
| 1745 | 1995-02-03 | 東山武嶺 | 2 | 0 | 2 | |
| 1744 | 1995-01-22 | 福山植物園行政區 | 12 | 11 | 23 | |
| 1743 | 1995-01-21 | 福山植物園大木屋旁 | 6 | 9 | 15 | |
| 1741 | 1995-01-20 | 台北市 | 1 | 0 | 1 |
第 2981 到第 3000 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|