| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1742 | 1995-01-20 | 楊梅鎮梅岡 | 4 | 1 | 5 | |
| 1740 | 1995-01-19 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1738 | 1995-01-14 | 新店四崁水 | 1 | 0 | 1 | |
| 1739 | 1995-01-14 | 伸港鄉大肚溪口南岸 | 15 | 0 | 15 | |
| 1737 | 1995-01-10 | 霧台 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 1736 | 1995-01-08 | 北投區關渡里 | 0 | 2 | 2 | |
| 1735 | 1995-01-07 | 北投區關渡里關渡繫放 | 29 | 5 | 34 | |
| 1733 | 1995-01-02 | 伸港鄉大肚溪口 | 2 | 0 | 2 | |
| 1734 | 1995-01-02 | 伸港鄉大肚溪口南岸 | 69 | 2 | 71 | |
| 1732 | 1994-12-31 | 楊梅鎮梅岡 | 11 | 0 | 11 | |
| 1731 | 1994-12-26 | 烏來 | 1 | 0 | 1 | |
| 1730 | 1994-12-25 | 烏來 | 9 | 1 | 10 | |
| 1729 | 1994-12-18 | 北投區關渡里 | 7 | 0 | 7 | |
| 1727 | 1994-12-17 | 北投區關渡里 | 27 | 2 | 29 | |
| 1728 | 1994-12-17 | 伸港鄉大肚溪口 | 16 | 3 | 19 | |
| 1726 | 1994-12-15 | 北投區關渡里 | 0 | 1 | 1 | |
| 1723 | 1994-12-10 | 北投區關渡里 | 2 | 1 | 3 | |
| 1724 | 1994-12-10 | 仁愛鄉北東眼山 | 19 | 1 | 21 | |
| 1725 | 1994-12-10 | 石門水庫 | 3 | 0 | 3 | |
| 1722 | 1994-12-09 | 埔里蓮華池 | 3 | 0 | 3 |
第 3001 到第 3020 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|