| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1721 | 1994-12-08 | 北投區關渡里 | 6 | 3 | 9 | |
| 1720 | 1994-12-07 | 北投區關渡里 | 9 | 5 | 14 | |
| 1719 | 1994-12-06 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1718 | 1994-12-04 | 大寮鄉 | 4 | 0 | 4 | |
| 1717 | 1994-12-01 | 埔里蓮華池 | 21 | 0 | 21 | |
| 1716 | 1994-11-28 | 來義鄉 | 2 | 0 | 2 | |
| 1715 | 1994-11-27 | 新店四崁水華林林場 | 1 | 0 | 1 | |
| 1709 | 1994-11-26 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1710 | 1994-11-26 | 新店四崁水文大華林林 | 24 | 0 | 25 | |
| 1711 | 1994-11-26 | 新店四崁水華林林場 | 2 | 0 | 2 | |
| 1712 | 1994-11-26 | 仁愛鄉北東眼山 | 10 | 0 | 10 | |
| 1713 | 1994-11-26 | 大寮鄉 | 5 | 0 | 5 | |
| 1714 | 1994-11-26 | 罟寮 | 7 | 0 | 7 | |
| 1707 | 1994-11-20 | 烏來 | 1 | 0 | 1 | |
| 1708 | 1994-11-20 | 大寮鄉 | 2 | 0 | 2 | |
| 1706 | 1994-11-19 | 烏來 | 2 | 0 | 2 | |
| 1705 | 1994-11-13 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1703 | 1994-11-12 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1704 | 1994-11-12 | 大寮鄉 | 4 | 0 | 4 | |
| 1702 | 1994-11-07 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 |
第 3021 到第 3040 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|