| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1700 | 1994-11-06 | 北投區關渡里 | 0 | 1 | 1 | |
| 1701 | 1994-11-06 | 大寮鄉 | 7 | 0 | 7 | |
| 1699 | 1994-11-05 | 北投區關渡里 | 17 | 7 | 24 | |
| 1698 | 1994-11-04 | 新中橫自忠村 | 1 | 0 | 1 | |
| 1697 | 1994-11-03 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1696 | 1994-10-25 | 新店四崁水 | 43 | 3 | 47 | |
| 1695 | 1994-10-23 | 來義鄉 | 2 | 0 | 2 | |
| 1694 | 1994-10-22 | 伸港鄉大肚溪口 | 5 | 1 | 6 | |
| 1690 | 1994-10-15 | 北投區關渡里 | 31 | 2 | 34 | |
| 1691 | 1994-10-15 | 新店四崁水 | 9 | 1 | 10 | |
| 1692 | 1994-10-15 | 新店四崁水桂山路 | 2 | 0 | 2 | |
| 1693 | 1994-10-15 | 罟寮 | 32 | 1 | 33 | |
| 1689 | 1994-10-06 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 1688 | 1994-10-02 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1685 | 1994-10-01 | 仁愛路四段 | 1 | 0 | 1 | |
| 1686 | 1994-10-01 | 北投區關渡里 | 12 | 3 | 95 | |
| 1687 | 1994-10-01 | 伸港鄉大肚溪口 | 35 | 6 | 41 | |
| 1683 | 1994-09-24 | 新中橫自忠村 | 7 | 0 | 7 | |
| 1684 | 1994-09-24 | 罟寮 | 16 | 0 | 16 | |
| 1682 | 1994-09-18 | 伸港鄉大肚溪口 | 21 | 0 | 21 |
第 3041 到第 3060 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|