| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1681 | 1994-09-17 | 新店四崁水 | 2 | 0 | 2 | |
| 1680 | 1994-09-16 | 虎井嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 1678 | 1994-09-11 | 新中橫自忠村 | 80 | 0 | 82 | |
| 1679 | 1994-09-11 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1676 | 1994-09-10 | 北投區關渡里 | 68 | 0 | 68 | |
| 1677 | 1994-09-10 | 馬公 | 1 | 0 | 1 | |
| 1675 | 1994-09-09 | 新中橫自忠村 | 14 | 0 | 14 | |
| 1674 | 1994-09-08 | 新中橫自忠村 | 11 | 0 | 11 | |
| 1673 | 1994-09-06 | 馬公 | 1 | 0 | 1 | |
| 1672 | 1994-09-03 | 伸港鄉大肚溪口 | 28 | 0 | 28 | |
| 1671 | 1994-08-30 | 福山植物園 | 7 | 6 | 14 | |
| 1669 | 1994-08-29 | 福山植物園 | 14 | 3 | 17 | |
| 1670 | 1994-08-29 | 虎井嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 1667 | 1994-08-28 | 福山植物園 | 13 | 4 | 17 | |
| 1668 | 1994-08-28 | 貓嶼 | 10 | 1 | 11 | |
| 1665 | 1994-08-27 | 福山植物園杜鵑亭 | 44 | 10 | 54 | |
| 1666 | 1994-08-27 | 後帝仔嶼 | 6 | 0 | 6 | |
| 1663 | 1994-08-26 | 錠鉤嶼 | 5 | 0 | 5 | |
| 1664 | 1994-08-26 | 雞善嶼 | 6 | 0 | 6 | |
| 1662 | 1994-08-13 | 北投區關渡里 | 75 | 6 | 82 |
第 3061 到第 3080 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|