| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1661 | 1994-08-11 | 華江橋 | 2 | 0 | 2 | |
| 1660 | 1994-08-10 | 新中橫自忠村 | 4 | 0 | 4 | |
| 1658 | 1994-08-09 | 台北市 | 0 | 1 | 1 | |
| 1659 | 1994-08-09 | 新中橫自忠村 | 9 | 0 | 9 | |
| 1657 | 1994-08-01 | 秀林鄉關原 | 38 | 1 | 39 | |
| 1656 | 1994-07-29 | 新店四崁水 | 11 | 0 | 11 | |
| 1655 | 1994-07-25 | 陽明山 | 5 | 0 | 5 | |
| 1654 | 1994-07-23 | 北投區關渡里 | 9 | 0 | 9 | |
| 1653 | 1994-07-21 | 大寮鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1652 | 1994-07-19 | 仁愛鄉北東眼山 | 5 | 5 | 10 | |
| 1651 | 1994-07-11 | 台北市 | 6 | 0 | 6 | |
| 1650 | 1994-07-05 | 烏來 | 1 | 0 | 1 | |
| 1649 | 1994-06-28 | 外木山 | 1 | 0 | 1 | |
| 1648 | 1994-06-26 | 北投區明德路 | 2 | 0 | 2 | |
| 1647 | 1994-06-25 | 北投區關渡里 | 3 | 2 | 5 | |
| 1646 | 1994-06-23 | 九份 | 1 | 0 | 1 | |
| 1645 | 1994-05-28 | 北投區關渡里 | 39 | 4 | 45 | |
| 1644 | 1994-05-22 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1642 | 1994-05-21 | 四草 | 15 | 1 | 16 | |
| 1643 | 1994-05-21 | 北投區關渡里 | 47 | 3 | 50 |
第 3081 到第 3100 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|