| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1624 | 1994-03-26 | 北投區關渡里 | 9 | 0 | 9 | |
| 4103 | 1994-03-25 | 林園 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| 4102 | 1994-03-23 | 林園 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 1622 | 1994-03-19 | 北投區關渡里 | 3 | 2 | 5 | |
| 1621 | 1994-03-13 | 新店四崁水 | 16 | 3 | 19 | |
| 1618 | 1994-03-05 | 北投區關渡里 | 23 | 6 | 32 | |
| 1619 | 1994-03-05 | 烏來 | 5 | 2 | 7 | |
| 1620 | 1994-03-05 | 仁愛鄉北東眼山 | 2 | 2 | 4 | |
| 1616 | 1994-02-27 | 北投區關渡里 | 5 | 0 | 5 | |
| 1617 | 1994-02-27 | 新店四崁水 | 2 | 0 | 2 | |
| 1615 | 1994-02-26 | 北投區關渡里 | 13 | 6 | 19 | |
| 1614 | 1994-02-24 | 台北市 | 1 | 0 | 1 | |
| 1613 | 1994-02-19 | 北投區關渡里 | 13 | 6 | 19 | |
| 1612 | 1994-02-17 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1611 | 1994-02-03 | 仁愛鄉北東眼山 | 3 | 0 | 3 | |
| 1610 | 1994-01-29 | 北投區關渡里 | 22 | 2 | 24 | |
| 1609 | 1994-01-28 | 新店四崁水 | 1 | 0 | 1 | |
| 1608 | 1994-01-27 | 新店四崁水 | 2 | 0 | 2 | |
| 1607 | 1994-01-23 | 和平鄉松鶴 | 24 | 0 | 24 | |
| 1606 | 1994-01-22 | 烏來鄉內洞林道 | 3 | 2 | 5 |
第 3121 到第 3140 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|