| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1605 | 1994-01-21 | 台北市 | 1 | 0 | 1 | |
| 1604 | 1994-01-19 | 來義鄉 | 1 | 0 | 1 | |
| 1603 | 1994-01-15 | 北投區關渡里 | 22 | 3 | 27 | |
| 1602 | 1994-01-14 | 新店四崁水 | 23 | 11 | 34 | |
| 1601 | 1994-01-06 | 士林 | 1 | 0 | 1 | |
| 1600 | 1994-01-01 | 新店四崁水 | 19 | 7 | 26 | |
| 1599 | 1993-12-19 | 新店四崁水 | 19 | 2 | 21 | |
| 1598 | 1993-12-18 | 北投區關渡里 | 13 | 0 | 13 | |
| 1597 | 1993-12-11 | 北投區關渡里 | 43 | 10 | 53 | |
| 1596 | 1993-12-07 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1595 | 1993-12-04 | 北投區關渡里 | 0 | 1 | 1 | |
| 1594 | 1993-11-26 | 南港白雲國小 | 1 | 0 | 1 | |
| 1593 | 1993-11-22 | 新店四崁水 | 15 | 0 | 15 | |
| 1592 | 1993-11-20 | 北投區關渡里 | 5 | 0 | 5 | |
| 1591 | 1993-11-19 | 野柳 | 1 | 0 | 1 | |
| 1589 | 1993-11-13 | 烏來(台電宿舍) | 10 | 0 | 10 | |
| 1590 | 1993-11-13 | 伸港鄉大肚溪口 | 72 | 6 | 78 | |
| 1588 | 1993-11-12 | 烏來(台電宿舍) | 8 | 0 | 8 | |
| 1587 | 1993-11-06 | 北投區關渡里 | 29 | 5 | 34 | |
| 4101 | 1993-10-24 | 高屏溪口 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 3141 到第 3160 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|