| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1053 | 1991-05-08 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1052 | 1991-05-07 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 1051 | 1991-05-06 | 埔里鎮籃城里 | 58 | 1 | 59 | |
| 1047 | 1991-05-04 | 四草 | 221 | 6 | 227 | |
| 1048 | 1991-05-04 | 北投區關渡里 | 38 | 0 | 38 | |
| 1049 | 1991-05-04 | 淡水水源街二段 | 17 | 1 | 18 | |
| 1050 | 1991-05-04 | 罟寮 | 114 | 0 | 114 | |
| 1046 | 1991-04-29 | 淡水水源街二段 | 5 | 1 | 6 | |
| 1044 | 1991-04-27 | 北投區關渡里 | 14 | 1 | 15 | |
| 1045 | 1991-04-27 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1043 | 1991-04-26 | 仁愛鄉梅峰農場 | 6 | 1 | 7 | |
| 1042 | 1991-04-25 | 仁愛鄉梅峰農場 | 7 | 2 | 9 | |
| 1040 | 1991-04-24 | 仁愛鄉梅峰農場 | 20 | 4 | 24 | |
| 1041 | 1991-04-24 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 1038 | 1991-04-23 | 仁愛鄉梅峰農場 | 17 | 7 | 24 | |
| 1039 | 1991-04-23 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 1036 | 1991-04-22 | 仁愛鄉梅峰農場 | 54 | 15 | 69 | |
| 1037 | 1991-04-22 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 1035 | 1991-04-21 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 1034 | 1991-04-20 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 |
第 3701 到第 3720 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|