| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1032 | 1991-04-19 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 2 | 0 | 2 | |
| 1033 | 1991-04-19 | 埔里鎮籃城里 | 6 | 0 | 6 | |
| 1031 | 1991-04-18 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 1 | 0 | 1 | |
| 1030 | 1991-04-17 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 5 | 0 | 5 | |
| 1027 | 1991-04-13 | 北投區關渡里 | 31 | 1 | 32 | |
| 1028 | 1991-04-13 | 淡水水源街二段 | 15 | 3 | 18 | |
| 1029 | 1991-04-13 | 罟寮 | 47 | 0 | 47 | |
| 1026 | 1991-04-11 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1025 | 1991-04-10 | 埔里鎮籃城里 | 11 | 0 | 11 | |
| 1024 | 1991-04-09 | 埔里鎮籃城里 | 8 | 0 | 8 | |
| 1023 | 1991-04-08 | 埔里鎮籃城里 | 23 | 0 | 23 | |
| 1022 | 1991-04-07 | 埔里鎮籃城里 | 17 | 0 | 17 | |
| 1021 | 1991-04-03 | 埔里鎮籃城里 | 84 | 0 | 84 | |
| 1019 | 1991-03-29 | 利澤簡 | 42 | 0 | 42 | |
| 1020 | 1991-03-29 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 1 | 4 | |
| 4092 | 1991-03-29 | 竹滬 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 1018 | 1991-03-28 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 1017 | 1991-03-27 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 1 | 2 | |
| 1014 | 1991-03-23 | 北投區關渡里 | 15 | 0 | 15 | |
| 1015 | 1991-03-23 | 淡水水源街二段 | 10 | 3 | 13 |
第 3721 到第 3740 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|