| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 916 | 1990-12-25 | 六龜扇平 | 21 | 0 | 21 | |
| 912 | 1990-12-24 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 4 | 0 | 4 | |
| 913 | 1990-12-24 | 埔里鎮福興里 | 6 | 0 | 6 | |
| 914 | 1990-12-24 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 908 | 1990-12-23 | 北投區關渡里 | 14 | 1 | 15 | |
| 909 | 1990-12-23 | 埔里鎮福興里 | 24 | 0 | 24 | |
| 910 | 1990-12-23 | 埔里鎮籃城里 | 6 | 2 | 8 | |
| 911 | 1990-12-23 | 六龜扇平 | 9 | 0 | 9 | |
| 904 | 1990-12-22 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 1 | 0 | 1 | |
| 905 | 1990-12-22 | 埔里鎮福興里 | 3 | 0 | 3 | |
| 906 | 1990-12-22 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 0 | 7 | |
| 907 | 1990-12-22 | 六龜扇平 | 15 | 1 | 16 | |
| 902 | 1990-12-21 | 仁愛鄉梅峰農場 | 9 | 2 | 11 | |
| 903 | 1990-12-21 | 埔里鎮籃城里 | 6 | 1 | 7 | |
| 900 | 1990-12-20 | 仁愛鄉梅峰農場 | 7 | 2 | 9 | |
| 901 | 1990-12-20 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 1 | 8 | |
| 898 | 1990-12-19 | 仁愛鄉梅峰農場 | 27 | 8 | 35 | |
| 899 | 1990-12-19 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 897 | 1990-12-18 | 仁愛鄉梅峰農場 | 17 | 7 | 24 | |
| 894 | 1990-12-17 | 北投區關渡里 | 17 | 0 | 17 |
第 3841 到第 3860 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|