| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 895 | 1990-12-17 | 仁愛鄉梅峰農場 | 66 | 18 | 84 | |
| 896 | 1990-12-17 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 892 | 1990-12-16 | 淡水水源街二段 | 9 | 1 | 10 | |
| 893 | 1990-12-16 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 891 | 1990-12-15 | 北投區關渡里 | 26 | 3 | 29 | |
| 890 | 1990-12-14 | 高屏溪口 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 889 | 1990-12-13 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 887 | 1990-12-12 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 888 | 1990-12-12 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 885 | 1990-12-11 | 北投區關渡里 | 17 | 0 | 17 | |
| 886 | 1990-12-11 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 0 | 7 | |
| 884 | 1990-12-10 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 883 | 1990-12-09 | 高屏溪口 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 882 | 1990-12-09 | 埔里鎮籃城里 | 0 | 1 | 1 | |
| 879 | 1990-12-08 | 淡水水源街二段 | 6 | 0 | 6 | |
| 880 | 1990-12-08 | 新南 | 23 | 0 | 23 | |
| 881 | 1990-12-08 | 埔里鎮福興里 | 1 | 0 | 1 | |
| 877 | 1990-12-07 | 埔里鎮福興里 | 1 | 0 | 1 | |
| 878 | 1990-12-07 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 876 | 1990-12-06 | 埔里鎮福興里 | 2 | 0 | 2 |
第 3861 到第 3880 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|