| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 831 | 1990-11-17 | 北投區關渡里 | 3 | 1 | 4 | |
| 832 | 1990-11-17 | 五期 | 132 | 1 | 133 | |
| 833 | 1990-11-17 | 仁愛鄉梅峰農場 | 8 | 0 | 8 | |
| 834 | 1990-11-17 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 835 | 1990-11-17 | 六龜扇平 | 22 | 1 | 23 | |
| 827 | 1990-11-16 | 仁愛鄉梅峰農場 | 13 | 1 | 14 | |
| 828 | 1990-11-16 | 埔里鎮南烘溪 | 2 | 1 | 3 | |
| 829 | 1990-11-16 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 830 | 1990-11-16 | 內惟埤 | 7 | 1 | 8 | |
| 824 | 1990-11-15 | 仁愛鄉梅峰農場 | 19 | 6 | 25 | |
| 825 | 1990-11-15 | 埔里鎮南烘溪 | 6 | 0 | 6 | |
| 826 | 1990-11-15 | 埔里鎮籃城里 | 5 | 1 | 6 | |
| 822 | 1990-11-14 | 仁愛鄉梅峰農場 | 29 | 5 | 34 | |
| 823 | 1990-11-14 | 埔里鎮南烘溪 | 3 | 0 | 3 | |
| 819 | 1990-11-13 | 仁愛鄉梅峰農場 | 66 | 12 | 78 | |
| 820 | 1990-11-13 | 埔里鎮南烘溪 | 6 | 0 | 6 | |
| 821 | 1990-11-13 | 內惟埤 | 9 | 4 | 13 | |
| 818 | 1990-11-12 | 埔里鎮南烘溪 | 2 | 0 | 2 | |
| 817 | 1990-11-11 | 埔里鎮南烘溪 | 4 | 1 | 5 | |
| 816 | 1990-11-10 | 高屏溪口 | 20 | 5 | 25 |
第 3921 到第 3940 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|