| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 814 | 1990-11-09 | 埔里鎮南烘溪 | 1 | 0 | 1 | |
| 815 | 1990-11-09 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 812 | 1990-11-08 | 埔里鎮南烘溪 | 1 | 0 | 1 | |
| 813 | 1990-11-08 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 810 | 1990-11-07 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 808 | 1990-11-06 | 埔里鎮籃城里 | 5 | 2 | 7 | |
| 809 | 1990-11-06 | 高屏溪口 | 17 | 5 | 22 | |
| 807 | 1990-11-05 | 埔里鎮籃城里 | 6 | 0 | 6 | |
| 804 | 1990-11-04 | 埔里鎮籃城里 | 37 | 0 | 37 | |
| 805 | 1990-11-04 | 內惟埤 | 19 | 4 | 23 | |
| 806 | 1990-11-04 | 高屏溪口 | 24 | 3 | 27 | |
| 799 | 1990-11-03 | 北投區關渡里 | 28 | 2 | 30 | |
| 800 | 1990-11-03 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 1 | 8 | |
| 801 | 1990-11-03 | 內惟埤 | 20 | 0 | 21 | |
| 802 | 1990-11-03 | 高屏溪口 | 23 | 0 | 23 | |
| 803 | 1990-11-03 | 罟寮 | 17 | 0 | 17 | |
| 797 | 1990-11-02 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 0 | 7 | |
| 798 | 1990-11-02 | 高屏溪口 | 4 | 0 | 4 | |
| 795 | 1990-11-01 | 埔里鎮籃城里 | 10 | 0 | 10 | |
| 796 | 1990-11-01 | 墾丁 | 3 | 0 | 3 |
第 3941 到第 3960 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|