| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 776 | 1990-10-16 | 高屏溪口 | 2 | 1 | 3 | |
| 772 | 1990-10-15 | 仁愛鄉梅峰農場 | 74 | 25 | 99 | |
| 773 | 1990-10-15 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 1 | 3 | |
| 771 | 1990-10-14 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 4090 | 1990-10-13 | 高屏溪 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 769 | 1990-10-13 | 北投區關渡里 | 19 | 1 | 20 | |
| 770 | 1990-10-13 | 埔里鎮籃城里 | 10 | 0 | 10 | |
| 768 | 1990-10-12 | 高屏溪口 | 9 | 0 | 9 | |
| 766 | 1990-10-11 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 0 | 7 | |
| 764 | 1990-10-10 | 埔里鎮籃城里 | 13 | 0 | 13 | |
| 765 | 1990-10-10 | 高屏溪口 | 3 | 0 | 3 | |
| 763 | 1990-10-07 | 梅山鄉 | 3 | 0 | 3 | |
| 762 | 1990-10-06 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 1 | 4 | |
| 761 | 1990-10-04 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 760 | 1990-10-03 | 埔里鎮籃城里 | 8 | 0 | 8 | |
| 758 | 1990-09-29 | 北投區關渡里 | 6 | 1 | 7 | |
| 759 | 1990-09-29 | 罟寮 | 12 | 0 | 12 | |
| 757 | 1990-09-26 | 埔里鎮籃城里 | 6 | 0 | 6 | |
| 756 | 1990-09-25 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 0 | 7 | |
| 755 | 1990-09-22 | 北投區關渡里 | 25 | 3 | 28 |
第 3981 到第 4000 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|