| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 754 | 1990-09-20 | 埔里鎮籃城里 | 16 | 0 | 16 | |
| 753 | 1990-09-19 | 埔里鎮籃城里 | 10 | 0 | 10 | |
| 752 | 1990-09-18 | 埔里鎮籃城里 | 28 | 0 | 28 | |
| 751 | 1990-09-17 | 埔里鎮籃城里 | 15 | 0 | 15 | |
| 750 | 1990-09-16 | 埔里鎮籃城里 | 15 | 0 | 15 | |
| 749 | 1990-09-15 | 北投區關渡里 | 17 | 0 | 17 | |
| 747 | 1990-09-14 | 仁愛鄉梅峰農場 | 2 | 1 | 3 | |
| 748 | 1990-09-14 | 埔里鎮籃城里 | 9 | 0 | 9 | |
| 746 | 1990-09-13 | 仁愛鄉梅峰農場 | 8 | 2 | 10 | |
| 744 | 1990-09-12 | 仁愛鄉梅峰農場 | 6 | 2 | 8 | |
| 745 | 1990-09-12 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 742 | 1990-09-11 | 仁愛鄉梅峰農場 | 15 | 5 | 20 | |
| 743 | 1990-09-11 | 埔里鎮籃城里 | 5 | 0 | 5 | |
| 740 | 1990-09-10 | 仁愛鄉梅峰農場 | 32 | 10 | 42 | |
| 741 | 1990-09-10 | 埔里鎮籃城里 | 10 | 0 | 10 | |
| 739 | 1990-09-08 | 埔里鎮籃城里 | 8 | 0 | 8 | |
| 738 | 1990-09-07 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 0 | 7 | |
| 737 | 1990-09-01 | 伸港鄉大肚溪口 | 157 | 10 | 167 | |
| 735 | 1990-08-25 | 北投區關渡里 | 36 | 2 | 38 | |
| 736 | 1990-08-25 | 伸港鄉大肚溪口 | 28 | 3 | 31 |
第 4001 到第 4020 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|