| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 654 | 1990-03-27 | 忠孝東路3段 | 1 | 0 | 1 | |
| 652 | 1990-03-24 | 北投區關渡里 | 7 | 1 | 8 | |
| 653 | 1990-03-24 | 埔里鎮籃城里 | 85 | 0 | 85 | |
| 651 | 1990-03-23 | 埔里鎮籃城里 | 38 | 1 | 39 | |
| 650 | 1990-03-22 | 埔里鎮籃城里 | 39 | 0 | 39 | |
| 649 | 1990-03-21 | 埔里鎮籃城里 | 10 | 0 | 10 | |
| 648 | 1990-03-20 | 埔里鎮籃城里 | 16 | 0 | 16 | |
| 647 | 1990-03-18 | 埔里鎮籃城里 | 16 | 0 | 16 | |
| 643 | 1990-03-17 | 北投區關渡里 | 11 | 0 | 11 | |
| 644 | 1990-03-17 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 1 | 2 | |
| 645 | 1990-03-17 | 埔里鎮南烘溪 | 4 | 1 | 5 | |
| 646 | 1990-03-17 | 罟寮 | 6 | 0 | 6 | |
| 640 | 1990-03-16 | 仁愛鄉梅峰農場 | 5 | 0 | 5 | |
| 641 | 1990-03-16 | 埔里鎮南烘溪 | 3 | 1 | 4 | |
| 642 | 1990-03-16 | 埔里鎮籃城里 | 10 | 0 | 10 | |
| 638 | 1990-03-15 | 仁愛鄉梅峰農場 | 9 | 0 | 9 | |
| 639 | 1990-03-15 | 埔里鎮籃城里 | 20 | 0 | 20 | |
| 636 | 1990-03-14 | 仁愛鄉梅峰農場 | 8 | 1 | 9 | |
| 637 | 1990-03-14 | 埔里鎮籃城里 | 7 | 0 | 7 | |
| 634 | 1990-03-13 | 仁愛鄉梅峰農場 | 37 | 1 | 38 |
第 4101 到第 4120 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|