| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 635 | 1990-03-13 | 埔里鎮籃城里 | 6 | 0 | 6 | |
| 633 | 1990-03-12 | 埔里鎮籃城里 | 12 | 0 | 12 | |
| 631 | 1990-03-11 | 埔里鎮籃城里 | 19 | 0 | 19 | |
| 632 | 1990-03-11 | 伸港鄉大肚溪口 | 109 | 21 | 130 | |
| 627 | 1990-03-10 | 北投區關渡里 | 23 | 4 | 27 | |
| 628 | 1990-03-10 | 淡水水源街二段 | 19 | 2 | 21 | |
| 629 | 1990-03-10 | 埔里鎮籃城里 | 12 | 0 | 12 | |
| 630 | 1990-03-10 | 伸港鄉大肚溪口 | 128 | 17 | 145 | |
| 626 | 1990-03-09 | 埔里鎮南烘溪 | 2 | 5 | 7 | |
| 625 | 1990-03-03 | 北投區關渡里 | 10 | 0 | 10 | |
| 624 | 1990-02-27 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 621 | 1990-02-24 | 北投區關渡里 | 2 | 0 | 2 | |
| 622 | 1990-02-24 | 淡水 | 1 | 0 | 1 | |
| 623 | 1990-02-24 | 淡水水源街二段 | 5 | 2 | 7 | |
| 620 | 1990-02-17 | 北投區關渡里 | 7 | 0 | 7 | |
| 619 | 1990-02-10 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 618 | 1990-02-07 | 埔里鎮南烘溪 | 3 | 0 | 3 | |
| 617 | 1990-02-06 | 埔里鎮南烘溪 | 17 | 0 | 17 | |
| 616 | 1990-02-05 | 埔里鎮南烘溪 | 9 | 2 | 11 | |
| 615 | 1990-02-04 | 埔里鎮南烘溪 | 1 | 1 | 2 |
第 4121 到第 4140 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|