| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 613 | 1990-02-03 | 北投區關渡里 | 2 | 1 | 3 | |
| 614 | 1990-02-03 | 埔里鎮南烘溪 | 2 | 1 | 3 | |
| 612 | 1990-01-29 | 伸港鄉大肚溪口 | 63 | 13 | 76 | |
| 611 | 1990-01-22 | 埔里鎮南烘溪 | 5 | 1 | 6 | |
| 609 | 1990-01-20 | 北投區關渡里 | 2 | 3 | 5 | |
| 610 | 1990-01-20 | 罟寮 | 1 | 0 | 1 | |
| 608 | 1990-01-13 | 北投區關渡里 | 15 | 4 | 19 | |
| 606 | 1990-01-12 | 華江橋 | 2 | 0 | 2 | |
| 607 | 1990-01-12 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 605 | 1990-01-11 | 埔里鎮南烘溪 | 17 | 2 | 19 | |
| 604 | 1990-01-06 | 北投區關渡里 | 4 | 0 | 4 | |
| 603 | 1989-12-28 | 埔里鎮南烘溪 | 7 | 0 | 7 | |
| 602 | 1989-12-24 | 淡水水源街二段 | 23 | 0 | 23 | |
| 600 | 1989-12-23 | 北投區關渡里 | 8 | 4 | 12 | |
| 601 | 1989-12-23 | 淡水水源街二段 | 22 | 0 | 22 | |
| 599 | 1989-12-21 | 埔里鎮南烘溪 | 8 | 3 | 11 | |
| 597 | 1989-12-16 | 四草 | 35 | 0 | 35 | |
| 598 | 1989-12-16 | 北投區關渡里 | 23 | 5 | 28 | |
| 596 | 1989-12-14 | 埔里鎮南烘溪 | 24 | 0 | 24 | |
| 595 | 1989-12-13 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 |
第 4141 到第 4160 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|