| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 594 | 1989-12-10 | 蘭嶼 | 5 | 0 | 5 | |
| 593 | 1989-12-09 | 罟寮 | 18 | 1 | 19 | |
| 592 | 1989-12-07 | 埔里鎮南烘溪 | 11 | 0 | 11 | |
| 591 | 1989-12-03 | 淡水水源街二段 | 11 | 0 | 11 | |
| 590 | 1989-12-01 | 台北市 | 1 | 0 | 1 | |
| 589 | 1989-11-30 | 埔里鎮南烘溪 | 45 | 0 | 45 | |
| 587 | 1989-11-25 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 588 | 1989-11-25 | 五期 | 76 | 2 | 78 | |
| 585 | 1989-11-23 | 埔里鎮地母 | 6 | 1 | 7 | |
| 586 | 1989-11-23 | 埔里鎮南烘溪 | 21 | 0 | 21 | |
| 584 | 1989-11-19 | 埔里鎮南烘溪 | 12 | 0 | 12 | |
| 583 | 1989-11-18 | 北投區關渡里 | 12 | 0 | 12 | |
| 582 | 1989-11-16 | 埔里鎮南烘溪 | 36 | 0 | 36 | |
| 581 | 1989-11-11 | 罟寮 | 80 | 0 | 80 | |
| 579 | 1989-11-09 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 580 | 1989-11-09 | 埔里鎮南烘溪 | 69 | 2 | 71 | |
| 576 | 1989-11-04 | 北投區關渡里 | 52 | 3 | 55 | |
| 577 | 1989-11-04 | 七股曾文溪北岸 | 1 | 0 | 1 | |
| 578 | 1989-11-04 | 曾文溪口北岸 | 73 | 0 | 73 | |
| 575 | 1989-11-02 | 埔里鎮南烘溪 | 39 | 0 | 39 |
第 4161 到第 4180 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|