| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 574 | 1989-10-30 | 四草 | 208 | 2 | 210 | |
| 571 | 1989-10-28 | 四草 | 89 | 1 | 90 | |
| 572 | 1989-10-28 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 573 | 1989-10-28 | 伸港鄉大肚溪口 | 29 | 3 | 32 | |
| 570 | 1989-10-22 | 淡水水源街二段 | 6 | 0 | 6 | |
| 568 | 1989-10-21 | 四草 | 69 | 2 | 71 | |
| 569 | 1989-10-21 | 北投區關渡里 | 4 | 0 | 4 | |
| 566 | 1989-10-15 | 淡水水源街二段 | 2 | 0 | 2 | |
| 567 | 1989-10-15 | 伸港鄉大肚溪口 | 145 | 31 | 176 | |
| 565 | 1989-10-14 | 北投區關渡里 | 11 | 1 | 12 | |
| 563 | 1989-10-07 | 北投區關渡里 | 23 | 2 | 25 | |
| 564 | 1989-10-07 | 竹滬 | 40 | 0 | 40 | |
| 562 | 1989-10-01 | 伸港鄉大肚溪口 | 1 | 0 | 1 | |
| 561 | 1989-09-30 | 北投區關渡里 | 80 | 3 | 83 | |
| 560 | 1989-09-24 | 伸港鄉大肚溪口 | 113 | 17 | 130 | |
| 557 | 1989-09-23 | 北投區關渡里 | 17 | 1 | 18 | |
| 558 | 1989-09-23 | 竹滬 | 80 | 0 | 80 | |
| 559 | 1989-09-23 | 伸港鄉大肚溪口 | 141 | 19 | 160 | |
| 554 | 1989-09-16 | 北投區關渡里 | 17 | 1 | 18 | |
| 555 | 1989-09-16 | 竹滬 | 39 | 0 | 39 |
第 4181 到第 4200 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|