| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 472 | 1989-03-25 | 四草 | 63 | 0 | 63 | |
| 473 | 1989-03-25 | 北投區關渡里 | 1 | 1 | 2 | |
| 474 | 1989-03-25 | 伸港鄉大肚溪口 | 58 | 2 | 60 | |
| 470 | 1989-03-18 | 北投區關渡里 | 7 | 1 | 8 | |
| 471 | 1989-03-18 | 伸港鄉大肚溪口 | 53 | 6 | 59 | |
| 469 | 1989-03-15 | 大崗山 | 4 | 0 | 4 | |
| 468 | 1989-03-14 | 高屏溪口 | 13 | 0 | 13 | |
| 467 | 1989-03-12 | 四草 | 8 | 0 | 8 | |
| 464 | 1989-03-11 | 四草 | 122 | 10 | 132 | |
| 465 | 1989-03-11 | 北投區關渡里 | 41 | 6 | 47 | |
| 466 | 1989-03-11 | 伸港鄉大肚溪口 | 60 | 10 | 70 | |
| 463 | 1989-03-09 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 461 | 1989-03-04 | 北投區關渡里 | 6 | 0 | 6 | |
| 462 | 1989-03-04 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 459 | 1989-02-25 | 北投區關渡里 | 8 | 1 | 9 | |
| 460 | 1989-02-25 | 伸港鄉大肚溪口 | 10 | 1 | 11 | |
| 458 | 1989-02-19 | 北投區關渡里 | 3 | 3 | 6 | |
| 456 | 1989-02-18 | 北投區關渡里 | 8 | 2 | 10 | |
| 457 | 1989-02-18 | 伸港鄉大肚溪口 | 49 | 4 | 53 | |
| 455 | 1989-02-15 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 |
第 4281 到第 4300 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|