| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 454 | 1989-02-14 | 高屏溪口 | 4 | 0 | 4 | |
| 452 | 1989-02-11 | 北投區關渡里 | 14 | 1 | 15 | |
| 453 | 1989-02-11 | 伸港鄉大肚溪口 | 10 | 5 | 15 | |
| 451 | 1989-01-31 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 450 | 1989-01-29 | 北投區關渡里 | 9 | 2 | 11 | |
| 449 | 1989-01-28 | 北投區關渡里 | 33 | 4 | 37 | |
| 448 | 1989-01-26 | 蘭嶼 | 4 | 0 | 4 | |
| 446 | 1989-01-21 | 北投區關渡里 | 19 | 2 | 21 | |
| 447 | 1989-01-21 | 伸港鄉大肚溪口 | 41 | 3 | 44 | |
| 445 | 1989-01-20 | 北投區關渡里 | 19 | 0 | 19 | |
| 444 | 1989-01-19 | 北投區關渡里 | 2 | 0 | 2 | |
| 443 | 1989-01-18 | 北投區關渡里 | 26 | 1 | 27 | |
| 442 | 1989-01-17 | 北投區關渡里 | 2 | 0 | 2 | |
| 441 | 1989-01-08 | 伸港鄉大肚溪口 | 89 | 7 | 96 | |
| 438 | 1989-01-07 | 四草 | 55 | 2 | 57 | |
| 439 | 1989-01-07 | 北投區關渡里 | 32 | 2 | 34 | |
| 440 | 1989-01-07 | 伸港鄉大肚溪口 | 124 | 12 | 136 | |
| 437 | 1989-01-02 | 伸港鄉大肚溪口 | 33 | 5 | 38 | |
| 436 | 1989-01-01 | 伸港鄉大肚溪口 | 38 | 3 | 41 | |
| 435 | 1988-12-24 | 北投區關渡里 | 14 | 2 | 16 |
第 4301 到第 4320 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|