| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4058 | 2010-11-14 | 秀林鄉蓮花池 | 16 | 9 | 25 | |
| 4056 | 2010-11-12 | 雪山三六九山莊 | 6 | 6 | 12 | |
| 4057 | 2010-11-12 | 秀林鄉蓮花池 | 4 | 10 | 14 | |
| 4055 | 2010-11-11 | 雪山三六九山莊 | 9 | 9 | 18 | |
| 93 | 2010-11-10 | 東沙島 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4054 | 2010-11-08 | 雪山三六九山莊 | 1 | 1 | 2 | |
| 4053 | 2010-11-07 | 秀林鄉西寶 | 7 | 0 | 7 | |
| 4317 | 2010-11-06 | 林內湖本生態農場 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 4052 | 2010-11-06 | 秀林鄉西寶 | 20 | 2 | 22 | |
| 4051 | 2010-11-05 | 秀林鄉西寶 | 3 | 0 | 3 | |
| 133 | 2010-11-03 | 東沙島 | 洪貫捷 | 2 | 0 | 2 |
| 132 | 2010-11-01 | 東沙島 | 洪貫捷 | 2 | 0 | 2 |
| 106 | 2010-10-31 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 131 | 2010-10-30 | 東沙島 | 洪貫捷 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | 2010-10-30 | 南星計畫區 | 1 | 11 | 1 | 12 |
| 4050 | 2010-10-30 | 新中橫自忠村 | 44 | 0 | 44 | |
| 130 | 2010-10-29 | 東沙島 | 洪貫捷 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 2010-10-15 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 105 | 2010-10-11 | 東沙島 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 129 | 2010-10-11 | 東沙島 | 洪貫捷 | 2 | 0 | 2 |
第 441 到第 460 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|