| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 128 | 2010-10-10 | 東沙島 | 洪貫捷 | 7 | 3 | 10 |
| 135 | 2010-10-10 | 東沙島 | 洪貫捷 | 0 | 0 | 0 |
| 4048 | 2010-10-10 | 秀林鄉蓮花池 | 8 | 4 | 12 | |
| 4049 | 2010-10-10 | 新中橫自忠村 | 6 | 1 | 7 | |
| 4316 | 2010-10-09 | 林內湖本生態農場 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 104 | 2010-10-09 | 東沙島 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 134 | 2010-10-09 | 東沙島 | 洪貫捷 | 16 | 1 | 17 |
| 4046 | 2010-10-09 | 秀林鄉蓮花池 | 9 | 22 | 31 | |
| 4047 | 2010-10-09 | 新中橫自忠村 | 2 | 0 | 2 | |
| 4045 | 2010-10-08 | 秀林鄉蓮花池 | 3 | 2 | 5 | |
| 4044 | 2010-10-07 | 新中橫自忠村 | 1 | 3 | 4 | |
| 4042 | 2010-10-06 | 雪山三六九山莊 | 10 | 4 | 14 | |
| 4043 | 2010-10-06 | 新中橫自忠村 | 4 | 0 | 4 | |
| 4040 | 2010-10-05 | 雪山三六九山莊 | 8 | 0 | 8 | |
| 4041 | 2010-10-05 | 新中橫自忠村 | 2 | 1 | 3 | |
| 4039 | 2010-10-03 | 秀林鄉西寶 | 1 | 0 | 1 | |
| 4038 | 2010-10-02 | 秀林鄉西寶 | 5 | 0 | 5 | |
| 4037 | 2010-10-01 | 秀林鄉西寶 | 1 | 0 | 1 | |
| 4268 | 2010-09-30 | 林內鄉湖本村 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4220 | 2010-09-29 | 斗六市湖山里 | 3 | 2 | 5 | 7 |
第 461 到第 480 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|