| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4219 | 2010-09-28 | 斗六市湖山里 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 65 | 2010-09-25 | 南星計畫區 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 4036 | 2010-09-25 | 新中橫自忠村 | 9 | 3 | 12 | |
| 4160 | 2010-09-22 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 127 | 2010-09-19 | 東沙島 | 洪貫捷 | 9 | 0 | 9 |
| 103 | 2010-09-18 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 125 | 2010-09-18 | 東沙島 | 洪貫捷 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 2010-09-18 | 東沙島 | 洪貫捷 | 9 | 2 | 11 |
| 4034 | 2010-09-18 | 秀林鄉西寶 | 8 | 1 | 9 | |
| 4035 | 2010-09-18 | 新中橫自忠村 | 2 | 1 | 3 | |
| 123 | 2010-09-17 | 東沙島 | 洪貫捷 | 7 | 0 | 7 |
| 124 | 2010-09-17 | 東沙島 | 洪貫捷 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 2010-09-17 | 東沙島 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 4032 | 2010-09-17 | 秀林鄉西寶 | 2 | 3 | 5 | |
| 4033 | 2010-09-17 | 新中橫自忠村 | 1 | 0 | 1 | |
| 4031 | 2010-09-16 | 雪山三六九山莊 | 6 | 4 | 10 | |
| 4030 | 2010-09-15 | 雪山三六九山莊 | 1 | 3 | 4 | |
| 4029 | 2010-09-14 | 雪山三六九山莊 | 7 | 6 | 13 | |
| 4267 | 2010-09-14 | 林內鄉湖本村 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4028 | 2010-09-13 | 雪山三六九山莊 | 3 | 4 | 7 |
第 481 到第 500 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|