| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 64 | 2010-09-12 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4026 | 2010-09-12 | 秀林鄉蓮花池 | 7 | 3 | 10 | |
| 4027 | 2010-09-12 | 新中橫自忠村 | 2 | 2 | 4 | |
| 108 | 2010-09-11 | 東沙島 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| 4024 | 2010-09-11 | 秀林鄉蓮花池 | 19 | 6 | 25 | |
| 4025 | 2010-09-11 | 新中橫自忠村 | 1 | 0 | 1 | |
| 4022 | 2010-09-10 | 秀林鄉蓮花池 | 8 | 3 | 11 | |
| 4023 | 2010-09-10 | 新中橫自忠村 | 2 | 0 | 2 | |
| 4218 | 2010-09-09 | 斗六市湖山里 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 4217 | 2010-09-07 | 斗六市湖山里 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4159 | 2010-09-05 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 4021 | 2010-09-04 | 新中橫自忠村 | 3 | 0 | 3 | |
| 4020 | 2010-09-03 | 新中橫自忠村 | 31 | 0 | 31 | |
| 4019 | 2010-09-02 | 武陵-七家灣溪 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | 2010-08-29 | 南星計畫區 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4266 | 2010-08-26 | 林內鄉湖本村 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4216 | 2010-08-25 | 斗六市湖山里 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4018 | 2010-08-24 | 秀林鄉林管處新伍橋駐 | 2 | 0 | 2 | |
| 4215 | 2010-08-24 | 斗六市湖山里 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 100 | 2010-08-23 | 東沙島 | 1 | 16 | 1 | 17 |
第 501 到第 520 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|