| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4017 | 2010-08-23 | 秀林鄉林管處新伍橋駐 | 3 | 0 | 3 | |
| 4158 | 2010-08-22 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 95 | 2010-08-21 | 東沙島 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 4016 | 2010-08-20 | 秀林鄉小風口停車場 | 2 | 0 | 2 | |
| 4015 | 2010-08-19 | 秀林鄉天巒池步道 | 24 | 0 | 24 | |
| 4013 | 2010-08-18 | 秀林鄉820林道 | 4 | 0 | 4 | |
| 4014 | 2010-08-18 | 秀林鄉天巒池步道 | 1 | 0 | 1 | |
| 4012 | 2010-08-17 | 秀林鄉820林道 | 21 | 0 | 21 | |
| 4011 | 2010-08-16 | 秀林鄉820林道 | 1 | 0 | 1 | |
| 4315 | 2010-08-15 | 林內湖本生態農場 | 4 | 13 | 1 | 14 |
| 60 | 2010-08-15 | 南星計畫區 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4010 | 2010-08-15 | 藤枝森林遊樂區 | 1 | 0 | 1 | |
| 4157 | 2010-08-14 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 4265 | 2010-08-13 | 林內鄉湖本村 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4009 | 2010-08-12 | 秀林鄉西寶 | 1 | 1 | 2 | |
| 4214 | 2010-08-12 | 斗六市湖山里 | 3 | 13 | 2 | 18 |
| 4007 | 2010-08-11 | 秀林鄉西寶 | 3 | 0 | 3 | |
| 4008 | 2010-08-11 | 秀林鄉谷園 | 9 | 0 | 9 | |
| 4213 | 2010-08-11 | 斗六市湖山里 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 4006 | 2010-08-10 | 秀林鄉西寶 | 1 | 0 | 1 |
第 521 到第 540 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|