| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 253 | 1987-11-07 | 北投區關渡里 | 28 | 0 | 28 | |
| 254 | 1987-11-07 | 全興工業區 | 19 | 0 | 19 | |
| 250 | 1987-10-31 | 四草 | 19 | 0 | 19 | |
| 251 | 1987-10-31 | 八里挖子尾 | 7 | 2 | 9 | |
| 252 | 1987-10-31 | 北投區關渡里 | 21 | 0 | 21 | |
| 248 | 1987-10-30 | 六龜扇平 | 11 | 0 | 11 | |
| 249 | 1987-10-30 | 全興工業區 | 74 | 0 | 74 | |
| 247 | 1987-10-19 | 六龜扇平 | 9 | 0 | 9 | |
| 246 | 1987-10-18 | 罟寮 | 2 | 0 | 2 | |
| 243 | 1987-10-17 | 八里挖子尾 | 1 | 0 | 1 | |
| 244 | 1987-10-17 | 北投區關渡里 | 3 | 0 | 3 | |
| 245 | 1987-10-17 | 內惟埤 | 5 | 1 | 6 | |
| 241 | 1987-10-16 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 0 | 1 | |
| 242 | 1987-10-16 | 全興工業區 | 32 | 0 | 32 | |
| 240 | 1987-10-13 | 內惟埤 | 15 | 1 | 16 | |
| 237 | 1987-10-10 | 四草 | 15 | 0 | 15 | |
| 238 | 1987-10-10 | 北投區關渡里 | 37 | 3 | 40 | |
| 239 | 1987-10-10 | 大武 | 8 | 0 | 8 | |
| 235 | 1987-10-03 | 八里挖子尾 | 22 | 1 | 23 | |
| 236 | 1987-10-03 | 北投區關渡里 | 4 | 1 | 5 |
第 4501 到第 4520 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|