| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 234 | 1987-09-28 | 內惟埤 | 13 | 0 | 13 | |
| 233 | 1987-09-27 | 四草 | 20 | 0 | 20 | |
| 231 | 1987-09-26 | 北投區關渡里 | 9 | 0 | 9 | |
| 232 | 1987-09-26 | 伸港鄉大肚溪口 | 108 | 6 | 114 | |
| 230 | 1987-09-20 | 四草 | 38 | 0 | 38 | |
| 227 | 1987-09-19 | 八里挖子尾 | 16 | 0 | 16 | |
| 228 | 1987-09-19 | 北投區關渡里 | 12 | 2 | 14 | |
| 229 | 1987-09-19 | 伸港鄉大肚溪口 | 20 | 0 | 20 | |
| 226 | 1987-09-18 | 墾丁貓鼻頭 | 12 | 0 | 12 | |
| 225 | 1987-09-17 | 墾丁貓鼻頭 | 21 | 0 | 21 | |
| 224 | 1987-09-16 | 墾丁貓鼻頭 | 9 | 0 | 9 | |
| 223 | 1987-09-15 | 墾丁貓鼻頭 | 5 | 0 | 5 | |
| 221 | 1987-09-14 | 墾丁貓鼻頭 | 13 | 0 | 13 | |
| 222 | 1987-09-14 | 內惟埤 | 11 | 0 | 11 | |
| 220 | 1987-09-13 | 墾丁貓鼻頭 | 11 | 0 | 11 | |
| 216 | 1987-09-12 | 八里挖子尾 | 24 | 0 | 24 | |
| 217 | 1987-09-12 | 北投區關渡里 | 12 | 0 | 12 | |
| 218 | 1987-09-12 | 墾丁貓鼻頭 | 15 | 0 | 15 | |
| 219 | 1987-09-12 | 伸港鄉大肚溪口 | 68 | 1 | 69 | |
| 214 | 1987-09-11 | 墾丁貓鼻頭 | 5 | 0 | 5 |
第 4521 到第 4540 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|