| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 215 | 1987-09-11 | 內惟埤 | 2 | 0 | 2 | |
| 213 | 1987-09-08 | 東海大學 | 47 | 0 | 47 | |
| 212 | 1987-09-06 | 墾丁貓鼻頭 | 114 | 0 | 114 | |
| 210 | 1987-09-05 | 北投區關渡里 | 6 | 1 | 7 | |
| 211 | 1987-09-05 | 伸港鄉大肚溪口 | 136 | 0 | 136 | |
| 207 | 1987-08-29 | 台中港南側 | 50 | 0 | 50 | |
| 208 | 1987-08-29 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 209 | 1987-08-29 | 伸港鄉大肚溪口 | 4 | 0 | 4 | |
| 205 | 1987-08-22 | 北投區關渡里 | 8 | 1 | 9 | |
| 206 | 1987-08-22 | 全興工業區 | 1 | 0 | 1 | |
| 203 | 1987-08-15 | 台中港南側 | 70 | 0 | 70 | |
| 204 | 1987-08-15 | 北投區關渡里 | 12 | 0 | 12 | |
| 202 | 1987-08-08 | 台中大肚山 | 5 | 0 | 5 | |
| 201 | 1987-05-23 | 北投區關渡里 | 22 | 2 | 24 | |
| 200 | 1987-05-17 | 內惟埤 | 3 | 1 | 4 | |
| 199 | 1987-05-16 | 北投區關渡里 | 82 | 3 | 85 | |
| 198 | 1987-05-13 | 內惟埤 | 16 | 0 | 16 | |
| 196 | 1987-05-09 | 四草 | 3 | 0 | 3 | |
| 197 | 1987-05-09 | 北投區關渡里 | 189 | 3 | 192 | |
| 195 | 1987-05-02 | 北投區關渡里 | 93 | 2 | 95 |
第 4541 到第 4560 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|