| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4259 | 2010-05-11 | 林內鄉湖本村 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 55 | 2010-05-10 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3971 | 2010-05-09 | 秀林鄉蓮花池 | 12 | 3 | 15 | |
| 59 | 2010-05-08 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3970 | 2010-05-08 | 秀林鄉蓮花池 | 15 | 18 | 33 | |
| 3969 | 2010-05-07 | 秀林鄉蓮花池 | 2 | 2 | 4 | |
| 54 | 2010-05-06 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 3967 | 2010-05-02 | 秀林鄉合歡農場 | 19 | 2 | 21 | |
| 3968 | 2010-05-02 | 新中橫自忠村 | 4 | 1 | 5 | |
| 3965 | 2010-05-01 | 秀林鄉合歡農場 | 39 | 1 | 40 | |
| 3966 | 2010-05-01 | 新中橫自忠村 | 3 | 4 | 7 | |
| 3964 | 2010-04-30 | 秀林鄉合歡農場 | 8 | 3 | 11 | |
| 3961 | 2010-04-29 | 雪山三六九山莊 | 3 | 2 | 5 | |
| 3962 | 2010-04-29 | 秀林鄉大禹嶺 | 3 | 1 | 4 | |
| 3963 | 2010-04-29 | 秀林鄉合歡農場 | 7 | 5 | 12 | |
| 3960 | 2010-04-28 | 雪山三六九山莊 | 4 | 0 | 4 | |
| 3959 | 2010-04-27 | 雪山三六九山莊 | 2 | 1 | 3 | |
| 3957 | 2010-04-26 | 雪山三六九山莊 | 2 | 0 | 2 | |
| 3958 | 2010-04-26 | 漢寶內陸溼地 | 35 | 0 | 35 | |
| 4258 | 2010-04-25 | 林內鄉湖本村 | 3 | 7 | 7 | 14 |
第 601 到第 620 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|