| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 53 | 2010-04-23 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4200 | 2010-04-23 | 斗六市湖山里 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 4199 | 2010-04-22 | 斗六市湖山里 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 3956 | 2010-04-20 | 芳苑鄉漢寶南側海堤 | 1 | 0 | 1 | |
| 3955 | 2010-04-18 | 秀林鄉西寶 | 1 | 2 | 3 | |
| 4311 | 2010-04-17 | 林內湖本生態農場 | 4 | 37 | 12 | 49 |
| 58 | 2010-04-17 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3953 | 2010-04-17 | 秀林鄉西寶 | 4 | 2 | 6 | |
| 3954 | 2010-04-17 | 新城鄉崇德 | 22 | 0 | 22 | |
| 4151 | 2010-04-17 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 5 | 13 | 18 |
| 3951 | 2010-04-16 | 新城鄉崇德 | 20 | 0 | 20 | |
| 3949 | 2010-04-14 | 下埔魚塭區 | 26 | 0 | 26 | |
| 3950 | 2010-04-14 | 芳苑鄉漢寶南側海堤 | 6 | 1 | 7 | |
| 4198 | 2010-04-12 | 斗六市湖山里 | 3 | 8 | 3 | 12 |
| 57 | 2010-04-11 | 南星計畫區 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3946 | 2010-04-11 | 秀林鄉大禮部落 | 11 | 0 | 11 | |
| 3947 | 2010-04-11 | 秀林鄉蓮花池 | 4 | 4 | 8 | |
| 3948 | 2010-04-11 | 芳苑鄉漢寶內陸半乾農地 | 61 | 6 | 67 | |
| 4257 | 2010-04-11 | 林內鄉湖本村 | 3 | 9 | 2 | 13 |
| 3944 | 2010-04-10 | 秀林鄉大禮部落 | 19 | 0 | 19 |
第 621 到第 640 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|