| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3895 | 2010-01-15 | 大武山 | 1 | 0 | 1 | |
| 3896 | 2010-01-15 | 北大武山舊泰武 | 2 | 0 | 2 | |
| 3897 | 2010-01-15 | 新寶魚塭區 | 40 | 9 | 49 | |
| 3894 | 2010-01-13 | 北大武山舊泰武 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 2010-01-10 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 3892 | 2010-01-10 | 秀林鄉蓮花池 | 23 | 0 | 23 | |
| 3893 | 2010-01-10 | 北大武山舊泰武 | 1 | 0 | 1 | |
| 3890 | 2010-01-09 | 秀林鄉蓮花池 | 36 | 4 | 40 | |
| 3889 | 2010-01-05 | 北大武山舊泰武 | 1 | 0 | 1 | |
| 3888 | 2010-01-02 | 鳳林鎮北林村 | 1 | 0 | 1 | |
| 4247 | 2010-01-01 | 林內鄉湖本村 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3887 | 2009-12-30 | 新寶魚塭區 | 29 | 3 | 32 | |
| 4307 | 2009-12-26 | 林內湖本生態農場 | 4 | 45 | 3 | 48 |
| 3886 | 2009-12-24 | 大武山 | 1 | 0 | 1 | |
| 3885 | 2009-12-23 | 大武山 | 1 | 0 | 1 | |
| 3884 | 2009-12-21 | 大武山 | 6 | 0 | 6 | |
| 29 | 2009-12-20 | 南星計畫區 | 1 | 9 | 9 | 18 |
| 3883 | 2009-12-14 | 新寶魚塭區 | 42 | 6 | 48 | |
| 3881 | 2009-12-13 | 秀林鄉西寶 | 24 | 1 | 25 | |
| 3882 | 2009-12-13 | 新中橫自忠村 | 2 | 2 | 4 |
第 701 到第 720 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|