| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3879 | 2009-12-12 | 秀林鄉西寶 | 44 | 0 | 44 | |
| 3880 | 2009-12-12 | 新中橫自忠村 | 3 | 1 | 4 | |
| 3877 | 2009-12-11 | 秀林鄉西寶 | 26 | 0 | 26 | |
| 3878 | 2009-12-11 | 新中橫自忠村 | 1 | 2 | 3 | |
| 3876 | 2009-12-09 | 大武山 | 19 | 0 | 19 | |
| 28 | 2009-12-06 | 南星計畫區 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| 3875 | 2009-12-06 | 秀林鄉蓮花池 | 54 | 1 | 55 | |
| 3874 | 2009-12-05 | 秀林鄉蓮花池 | 52 | 0 | 52 | |
| 3873 | 2009-12-04 | 秀林鄉蓮花池 | 43 | 0 | 43 | |
| 3872 | 2009-12-03 | 四草野保區 | 8 | 0 | 8 | |
| 3871 | 2009-11-29 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 2 | 0 | 2 | |
| 3870 | 2009-11-25 | 大武山 | 9 | 0 | 9 | |
| 3869 | 2009-11-24 | 大武山 | 5 | 0 | 5 | |
| 3868 | 2009-11-23 | 壽豐鄉東華大學小華湖 | 6 | 1 | 7 | |
| 3867 | 2009-11-22 | 壽豐鄉東華大學小華湖 | 17 | 3 | 20 | |
| 27 | 2009-11-21 | 南星計畫區 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| 3866 | 2009-11-21 | 壽豐鄉東華大學小華湖 | 1 | 0 | 1 | |
| 3865 | 2009-11-14 | 新中橫自忠村 | 21 | 6 | 27 | |
| 3863 | 2009-11-13 | 新中橫自忠村 | 1 | 0 | 1 | |
| 3864 | 2009-11-13 | 漢寶內陸溼地 | 12 | 1 | 13 |
第 721 到第 740 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|