| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3862 | 2009-11-12 | 大武山 | 9 | 0 | 9 | |
| 26 | 2009-11-08 | 南星計畫區 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 4306 | 2009-11-07 | 林內湖本生態農場 | 4 | 26 | 1 | 27 |
| 3861 | 2009-11-05 | 新寶魚塭區 | 55 | 1 | 56 | |
| 39 | 2009-10-26 | 東沙島 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | 2009-10-25 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | 2009-10-25 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3860 | 2009-10-22 | 壽豐鄉東華大學工學院 | 1 | 0 | 1 | |
| 3857 | 2009-10-21 | 雪山三六九山莊 | 3 | 0 | 3 | |
| 3858 | 2009-10-21 | 雪山雪東前0.1k | 1 | 0 | 1 | |
| 3859 | 2009-10-21 | 雪山雪東前0.2k | 2 | 0 | 2 | |
| 3856 | 2009-10-20 | 雪山三六九山莊 | 3 | 0 | 3 | |
| 3855 | 2009-10-19 | 雪山三六九山莊 | 5 | 0 | 5 | |
| 3853 | 2009-10-18 | 秀林鄉太魯閣閣口 | 1 | 0 | 1 | |
| 3854 | 2009-10-18 | 新中橫自忠村 | 4 | 4 | 8 | |
| 3851 | 2009-10-17 | 新中橫自忠村 | 16 | 7 | 23 | |
| 3852 | 2009-10-17 | 新寶魚塭區 | 58 | 2 | 60 | |
| 3849 | 2009-10-16 | 新中橫自忠村 | 10 | 1 | 11 | |
| 3850 | 2009-10-16 | 大武山 | 1 | 0 | 1 | |
| 3848 | 2009-10-14 | 大武山 | 1 | 0 | 1 |
第 741 到第 760 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|