| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3797 | 2009-08-12 | 秀林鄉秀林 | 33 | 0 | 33 | |
| 3796 | 2009-08-05 | 斗六市湖山里 | 2 | 0 | 2 | |
| 3793 | 2009-08-04 | 秀林鄉太魯閣閣口 | 11 | 0 | 11 | |
| 3794 | 2009-08-04 | 斗六市湖山里 | 2 | 1 | 3 | |
| 3795 | 2009-08-04 | 新寶魚塭區 | 35 | 4 | 39 | |
| 4191 | 2009-08-04 | 斗六市湖山里 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3792 | 2009-07-30 | 秀林鄉洛韶 | 8 | 0 | 8 | |
| 3791 | 2009-07-29 | 秀林鄉洛韶 | 34 | 2 | 36 | |
| 3790 | 2009-07-28 | 秀林鄉洛韶 | 11 | 0 | 11 | |
| 3788 | 2009-07-26 | AP | 13 | 0 | 13 | |
| 3789 | 2009-07-26 | 和平鄉烏石坑 | 13 | 3 | 16 | |
| 3787 | 2009-07-24 | AP | 7 | 0 | 7 | |
| 3784 | 2009-07-22 | AP | 15 | 0 | 15 | |
| 3785 | 2009-07-22 | 秀林鄉匯源礦道 | 5 | 0 | 5 | |
| 3786 | 2009-07-22 | 新寶魚塭區 | 73 | 3 | 76 | |
| 3782 | 2009-07-21 | 秀林鄉匯源礦道 | 11 | 0 | 11 | |
| 3783 | 2009-07-21 | 斗六市湖山里 | 4 | 2 | 6 | |
| 4190 | 2009-07-21 | 斗六市湖山里 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3780 | 2009-07-20 | AP | 25 | 0 | 25 | |
| 3781 | 2009-07-20 | 林內鄉湖本村 | 3 | 1 | 4 |
第 821 到第 840 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|