| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3778 | 2009-07-17 | AP | 25 | 0 | 25 | |
| 3779 | 2009-07-17 | 斗六市湖山里 | 4 | 3 | 7 | |
| 3777 | 2009-07-15 | AP | 37 | 0 | 37 | |
| 3776 | 2009-07-12 | 秀林鄉布洛灣 | 1 | 0 | 1 | |
| 3775 | 2009-07-11 | 秀林鄉崇德礦道 | 5 | 0 | 5 | |
| 3773 | 2009-07-10 | TPO | 1 | 1 | 2 | |
| 3774 | 2009-07-10 | 秀林鄉崇德礦道 | 15 | 0 | 15 | |
| 3771 | 2009-07-09 | AP | 21 | 0 | 21 | |
| 3772 | 2009-07-09 | YFE | 1 | 0 | 1 | |
| 3770 | 2009-07-08 | RS | 1 | 0 | 1 | |
| 3768 | 2009-07-07 | TPO | 2 | 1 | 3 | |
| 3769 | 2009-07-07 | 新寶魚塭區 | 31 | 2 | 33 | |
| 3766 | 2009-07-06 | AP | 13 | 0 | 13 | |
| 3767 | 2009-07-06 | YFE | 2 | 1 | 3 | |
| 3764 | 2009-07-05 | RS | 3 | 0 | 3 | |
| 3765 | 2009-07-05 | 和平鄉烏石坑 | 5 | 5 | 11 | |
| 4302 | 2009-07-04 | 林內湖本生態農場 | 4 | 32 | 6 | 38 |
| 3762 | 2009-07-04 | TPO | 4 | 1 | 5 | |
| 3763 | 2009-07-04 | YFE | 1 | 4 | 5 | |
| 3760 | 2009-07-03 | AP | 15 | 0 | 15 |
第 841 到第 860 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|