| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3761 | 2009-07-03 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3757 | 2009-07-02 | YFL | 1 | 0 | 1 | |
| 3758 | 2009-07-02 | 秀林鄉大禹嶺 | 7 | 0 | 7 | |
| 3759 | 2009-07-02 | 斗六市湖山里 | 5 | 0 | 5 | |
| 3752 | 2009-07-01 | AP | 18 | 0 | 18 | |
| 3753 | 2009-07-01 | TPO | 4 | 1 | 5 | |
| 3754 | 2009-07-01 | 秀林鄉大禹嶺 | 3 | 0 | 3 | |
| 3755 | 2009-07-01 | 斗六市湖山里 | 4 | 4 | 8 | |
| 3756 | 2009-07-01 | 林內鄉湖本村 | 4 | 2 | 6 | |
| 4252 | 2009-07-01 | 林內鄉湖本村 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3746 | 2009-06-30 | RS | 1 | 0 | 1 | |
| 3747 | 2009-06-30 | YFE | 0 | 2 | 2 | |
| 3748 | 2009-06-30 | YFL | 0 | 1 | 1 | |
| 3749 | 2009-06-30 | 秀林鄉大禹嶺 | 5 | 0 | 5 | |
| 3750 | 2009-06-30 | 秀林鄉合歡農場 | 4 | 0 | 4 | |
| 3751 | 2009-06-30 | 林內鄉湖本村 | 14 | 4 | 18 | |
| 3743 | 2009-06-28 | TPO | 4 | 1 | 5 | |
| 3744 | 2009-06-28 | 和平鄉烏石坑 | 11 | 4 | 16 | |
| 3745 | 2009-06-28 | 秀林鄉崇德礦道 | 17 | 0 | 17 | |
| 3741 | 2009-06-27 | YFE | 3 | 1 | 4 |
第 861 到第 880 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|