| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3686 | 2009-05-19 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3685 | 2009-05-18 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 3684 | 2009-05-17 | 秀林鄉慈恩山莊 | 9 | 0 | 9 | |
| 3683 | 2009-05-16 | 秀林鄉慈恩山莊 | 10 | 0 | 10 | |
| 3681 | 2009-05-15 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3682 | 2009-05-15 | 秀林鄉慈恩山莊 | 8 | 0 | 8 | |
| 3680 | 2009-05-14 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 3679 | 2009-05-12 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 3678 | 2009-05-11 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 2009-05-10 | 東沙島 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 3677 | 2009-05-10 | 和平鄉烏石坑 | 15 | 1 | 16 | |
| 32 | 2009-05-09 | 東沙島 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | 2009-05-09 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 2009-05-08 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3676 | 2009-05-08 | 秀林鄉匯源礦道 | 4 | 0 | 4 | |
| 3674 | 2009-05-07 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3675 | 2009-05-07 | 漢寶內陸溼地 | 48 | 0 | 48 | |
| 3673 | 2009-05-06 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 3671 | 2009-05-03 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 3672 | 2009-05-03 | 秀林鄉蓮花池 | 41 | 0 | 41 |
第 941 到第 960 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|