| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3669 | 2009-05-02 | 秀林鄉蓮花池 | 51 | 0 | 51 | |
| 3670 | 2009-05-02 | 林內湖本生態農場 | 7 | 1 | 8 | |
| 3668 | 2009-05-01 | 秀林鄉蓮花池 | 7 | 0 | 7 | |
| 3667 | 2009-04-29 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 3666 | 2009-04-28 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 2009-04-27 | 東沙島 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 41 | 2009-04-27 | 東沙島 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 3663 | 2009-04-27 | 東沙島 | 1 | 0 | 1 | |
| 3664 | 2009-04-27 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3665 | 2009-04-27 | 林內鄉湖本村 | 6 | 0 | 6 | |
| 3662 | 2009-04-26 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | 2009-04-25 | 東沙島 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3661 | 2009-04-25 | 斗六市湖山里 | 2 | 6 | 8 | |
| 4186 | 2009-04-25 | 斗六市湖山里 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2009-04-24 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3658 | 2009-04-24 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 3659 | 2009-04-24 | 斗六市湖山里 | 13 | 10 | 23 | |
| 3660 | 2009-04-24 | 漢寶內陸溼地 | 80 | 5 | 85 | |
| 4185 | 2009-04-24 | 斗六市湖山里 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3657 | 2009-04-22 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 |
第 961 到第 980 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|