| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3656 | 2009-04-21 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3654 | 2009-04-19 | 和平鄉烏石坑 | 17 | 5 | 22 | |
| 3655 | 2009-04-19 | 林內鄉湖本村 | 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 2009-04-18 | 特生中心中海拔試驗站(藤枝) | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 3650 | 2009-04-18 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 3651 | 2009-04-18 | 高屏溪舊鐵橋濕地A4 | 7 | 0 | 7 | |
| 3652 | 2009-04-18 | 高屏溪舊鐵橋濕地B7 | 8 | 0 | 8 | |
| 3653 | 2009-04-18 | 斗六市湖山里 | 8 | 1 | 9 | |
| 3649 | 2009-04-17 | 秀林鄉匯源礦道 | 12 | 0 | 12 | |
| 3648 | 2009-04-16 | 斗六市湖山里 | 1 | 3 | 4 | |
| 3646 | 2009-04-15 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 3647 | 2009-04-15 | 斗六市湖山里 | 11 | 11 | 22 | |
| 36 | 2009-04-12 | 東沙島 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 3642 | 2009-04-12 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3643 | 2009-04-12 | 秀林鄉合流舊產道 | 1 | 0 | 1 | |
| 3644 | 2009-04-12 | 東沙島廚餘堆旁防風林 | 1 | 0 | 1 | |
| 3645 | 2009-04-12 | 林內湖本生態農場 | 14 | 2 | 16 | |
| 47 | 2009-04-11 | 東沙島 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 3638 | 2009-04-11 | 和平鄉烏石坑 | 10 | 6 | 17 | |
| 3639 | 2009-04-11 | 秀林鄉合流舊產道 | 2 | 0 | 2 |
第 981 到第 1000 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|