| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3640 | 2009-04-11 | 東沙島廚餘堆 | 1 | 0 | 1 | |
| 3641 | 2009-04-11 | 林內湖本生態農場 | 14 | 3 | 17 | |
| 46 | 2009-04-10 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3634 | 2009-04-10 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 3635 | 2009-04-10 | 秀林鄉合流舊產道 | 7 | 0 | 7 | |
| 3636 | 2009-04-10 | 東沙島廚餘堆 | 1 | 0 | 1 | |
| 3637 | 2009-04-10 | 漢寶內陸溼地 | 57 | 5 | 62 | |
| 45 | 2009-04-09 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3633 | 2009-04-09 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 3632 | 2009-04-05 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 4075 | 2009-04-04 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 3630 | 2009-04-04 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3631 | 2009-04-04 | 高屏溪舊鐵橋濕地B7 | 28 | 0 | 28 | |
| 3629 | 2009-04-03 | 林內鄉湖本村 | 8 | 0 | 8 | |
| 3628 | 2009-04-02 | 斗六市湖山里 | 25 | 11 | 36 | |
| 35 | 2009-04-01 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3626 | 2009-04-01 | 和平鄉烏石坑 | 11 | 4 | 15 | |
| 3627 | 2009-04-01 | 斗六市湖山里 | 11 | 8 | 19 | |
| 44 | 2009-03-31 | 東沙島 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3625 | 2009-03-31 | 東沙島廚餘堆 | 1 | 0 | 1 |
第 1001 到第 1020 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|