| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 43 | 2009-03-30 | 東沙島 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3624 | 2009-03-30 | 東沙島廚餘堆 | 2 | 0 | 2 | |
| 42 | 2009-03-28 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 2009-03-28 | 東沙島 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 2009-03-28 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3623 | 2009-03-28 | 東沙島廚餘堆 | 1 | 0 | 1 | |
| 3622 | 2009-03-26 | 漢寶內陸溼地 | 22 | 5 | 27 | |
| 3621 | 2009-03-25 | 高屏溪舊鐵橋濕地B7 | 14 | 0 | 14 | |
| 3 | 2009-03-21 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 3620 | 2009-03-21 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 2 | 0 | 2 | |
| 3619 | 2009-03-20 | 林內鄉湖本村 | 23 | 2 | 25 | |
| 4249 | 2009-03-20 | 林內鄉湖本村 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3618 | 2009-03-19 | 斗六市湖山里 | 10 | 3 | 13 | |
| 3617 | 2009-03-18 | 斗六市湖山里 | 7 | 7 | 14 | |
| 4184 | 2009-03-18 | 斗六市湖山里 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3616 | 2009-03-17 | 恆春龍鑾路濕地 | 5 | 0 | 5 | |
| 3614 | 2009-03-16 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 3615 | 2009-03-16 | 恆春龍鑾路濕地 | 9 | 0 | 9 | |
| 3613 | 2009-03-15 | 和平鄉烏石坑 | 45 | 0 | 47 | |
| 4 | 2009-03-14 | 南星計畫區 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 1021 到第 1040 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|